當(dāng)前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動(dòng)態(tài) > 正文
| 考試日期 | 類別 | 報(bào)名截止日期 | 準(zhǔn)考證打印日期 | 成績單寄送日期* |
| 06/01/2024 | A | 25/12/2023 | 29/12/2023 | 19/01/2024 |
| 13/01/2024 | A+G | 01/01/2024 | 05/01/2024 | 26/01/2024 |
| 27/01/2024 | A+G | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 14/02/2024 |
| 03/02/2024 | A+G | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 21/02/2024 |
| 24/02/2024 | A | 05/02/2024 | 09/02/2024 | 08/03/2024 |
| 02/03/2024 | A | 19/02/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 |
| 09/03/2024 | A+G | 26/02/2024 | 01/03/2024 | 22/03/2024 |
| 16/03/2024 | A | 04/03/2024 | 08/03/2024 | 29/03/2024 |
| 23/03/2024 | A+G | 11/03/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 |
| 06/04/2024 | A+G | 25/03/2024 | 29/03/2024 | 19/04/2024 |
| 13/04/2024 | A | 01/04/2024 | 04/04/2024 | 26/04/2024 |
| 20/04/2024 | A | 08/04/2024 | 12/04/2024 | 03/05/2024 |
| 27/04/2024 | A+G | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 10/05/2024 |
| 11/05/2024 | A | 29/04/2024 | 03/05/2024 | 24/05/2024 |
| 18/05/2024 | A | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 31/05/2024 |
| 25/05/2024 | A+G | 13/05/2024 | 17/05/2024 | 07/06/2024 |
| 01/06/2024 | A | 20/05/2024 | 24/05/2024 | 14/06/2024 |
| 08/06/2024 | A+G | 27/05/2024 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
| 22/06/2024 | A+G | 10/06/2024 | 14/06/2024 | 05/07/2024 |
| 06/07/2024 | A+G | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 19/07/2024 |
| 20/07/2024 | A | 08/07/2024 | 12/07/2024 | 02/08/2024 |
| 27/07/2024 | A+G | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 09/08/2024 |
| 03/08/2024 | A | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 16/08/2024 |
| 10/08/2024 | A | 29/07/2024 | 02/08/2024 | 23/08/2024 |
| 17/08/2024 | A | 05/08/2024 | 09/08/2024 | 30/08/2024 |
| 24/08/2024 | A+G | 12/08/2024 | 16/08/2024 | 06/09/2024 |
| 31/08/2024 | A | 19/08/2024 | 23/08/2024 | 13/09/2024 |
| 07/09/2024 | A | 26/08/2024 | 30/08/2024 | 20/09/2024 |
| 14/09/2024 | A+G | 02/09/2024 | 06/09/2024 | 27/09/2024 |
| 28/09/2024 | A+G | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 16/10/2024 |
| 12/10/2024 | A | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 25/10/2024 |
| 19/10/2024 | A | 07/10/2024 | 11/10/2024 | 01/11/2024 |
| 26/10/2024 | A+G | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 08/11/2024 |
| 02/11/2024 | A | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 15/11/2024 |
| 16/11/2024 | A+G | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 29/11/2024 |
| 23/11/2024 | A | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 06/12/2024 |
| 30/11/2024 | A+G | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 13/12/2024 |
| 07/12/2024 | A+G | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 20/12/2024 |
| 14/12/2024 | A+G | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 27/12/2024 |
| 21/12/2024 | A | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 03/01/2025 |
| 28/12/2024 | A | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 10/01/2025 |
*考生可于成績單寄送日的中午12:00之后上網(wǎng)查詢成績。
原標(biāo)題:2024年用于英國簽證及移民的雅思紙筆考試 報(bào)名截止日期、準(zhǔn)考證打印日期和成績單寄送日期
文章來源:http://news.neea.edu.cn/IELTS/zh_CN/071C8C4B83A3923EE0630746C80A1DB3.html
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
院校排名 | ?英國布里斯托大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦國王學(xué)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國曼徹斯特大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國愛丁堡大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01留學(xué)條件 | 英國研究生留學(xué)申請(qǐng)需要什么條件?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對(duì)比
已添加4所院校,請(qǐng)修改
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美v国产蜜芽tv | 国产又色又爽又黄又免费 | 精品国产第一国产综合精品 | 2020久久天天躁狠狠躁夜夜 | 国产精品 亚洲一区二区三区 | 国产成人无码性教育视频 | 国产av区男人的天堂 | 菠萝蜜视频在线观看入口 | 亚洲综合成人婷婷五月网址 | 亚洲男人av天堂午夜在 | 香蕉av777xxx色综合一区 | 91精品免费视频在线 | 亚洲欧美色综合影院 | 欧美俄罗斯乱妇 | 无码任你躁久久久久久久 | 99视频精品全部在线观看 | 色婷婷美国农夫综合激情亚洲 | 亚洲成av人无码综合在线 | 成人欧美一区二区三区在线 | 在线a亚洲视频播放在线观看 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 热re99久久精品国产99热 | 丰满人妻精品国产99aⅴ | 成人免费视频高潮潮喷无码 | 99久久婷婷国产综合精品电影 | 亚洲精品四区麻豆文化传媒 | 午夜婷婷精品午夜无码a片影院 | 亚洲综合伊人久久大杳蕉 | 欧美人与动另类xxxx | 久久人人爽人人爽人人片ⅴ | 久久国产精久久精产国 | www.夜夜操.com | 91网站免费视频 | 久久午夜无码鲁丝片午夜精品 | 久久天天婷婷五月俺也去 | 一本色道久久东京热 | 97国产精华最好的产品亚洲 | 久久久久夜夜夜综合国产 | 色一情一乱一伦一区二区三区 | 日韩精品亚洲一区在线综合 | 无码人妻天天拍夜夜爽 |